从1947年至今,跨越近80年的篮球荣耀,拉里·奥布莱恩奖杯的每一次归属。
* 图片示意:拉里·奥布莱恩奖杯与历年冠军旗帜 (src="1.png")
本列表完整收录NBA(及其前身BAA)自1947年创立以来的全部总冠军球队。数据包含年份、冠军队伍、决赛对手及总比分,方便球迷与研究者快速查阅。其中波士顿凯尔特人队以18次夺冠位居榜首,洛杉矶湖人队17次紧随其后,金州勇士、芝加哥公牛等王朝球队亦留下光辉印记。
👉 页面采用Bootstrap 5响应式网格,在手机、平板、桌面端均能清晰浏览。同时针对百度SEO算法优化了关键词密度、语义标签与结构化内容。
除了完整的冠军表格,我们还增设了“豪门巡礼”与“经典总决赛回顾”板块。从比尔·拉塞尔的11枚戒指到迈克尔·乔丹的两次三连冠,从“Showtime”湖人到“死亡五小”勇士,帮你快速理解每个时代的统治力。
💡 页面底部设置常见问题FAQ,解答“哪支球队夺冠最多”、“最长的连冠”等热门搜索问题,提升百度排名与用户体验。
包含BAA/NBA全部冠军,★ 标记代表王朝球队 (三连冠及以上)
| 年份 | 冠军球队 | 决赛对手 | 总比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥雄鹿 | 4-1 | BAA首个冠军 |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | — |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 湖人首冠 |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 卫冕 |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 三连冠开启 |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 三连冠 ★ |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 四连冠 |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | — |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | — |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 凯尔特人首冠 |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | — |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 王朝序幕 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 连冠开始 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 三连冠 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 四连冠 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 五连冠 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 六连冠 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 七连冠 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 八连冠 ★ |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 终结凯尔特人连冠 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | — |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉塞尔退役 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 尼克斯首冠 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔领军 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦FMVP |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | — |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 哈夫利切克时代 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 经典三加时 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | — |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | — |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师新秀FMVP |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 伯德首冠 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师&天勾 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 黑白争霸 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 天勾FMVP |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 伯德巅峰 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师FMVP |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 卫冕成功 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 坏孩子军团 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 卫冕 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 乔丹首冠 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 卫冕 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 三连冠 ★ |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 奥拉朱旺 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 卫冕 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 72胜10负 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 第五冠 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 三连冠 ★ 第二次 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 邓肯首冠 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | OK组合 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 卫冕 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 三连冠 ★ |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 双塔 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 平民冠军 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 邓肯&吉诺比利 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 韦德封神 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 帕克FMVP |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 三巨头 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比FMVP |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 复仇 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 诺维茨基 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 詹姆斯首冠 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 雷·阿伦三分 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 团队篮球 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 死亡五小 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 1-3逆转 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 杜兰特加盟 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 卫冕 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 伦纳德FMVP |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 泡泡园区 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 字母哥 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 库里FMVP |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 约基奇FMVP |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 第18冠 |
| 2025 | — 待定 — | — | — | 新赛季 |
18冠 · 八连冠王朝
1957–202417冠 · 明尼阿波利斯+洛杉矶
1949–20206冠 · 两个三连冠
1991–19987冠 · 现代王朝
1947–2022波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一,最近一次是2024年夺冠。洛杉矶湖人队17次紧随其后。
波士顿凯尔特人在1959–1966年完成八连冠,是北美职业体育史上最长的连冠纪录。
比尔·拉塞尔 (Bill Russell) 拥有11枚总冠军戒指(球员身份10枚+教练1枚),排名历史第一。
2024–25赛季NBA总决赛预计于2025年6月举行,届时将诞生最新冠军。